Geen boekingskosten
Geen boekingskosten. Geen annuleringskosten, behalve bij last minute boekingen - controleer nog eens de voorwaarden na kiezen van datum en diensten
Onze online prijzen zijn tot 50% lager dan in de resorts. De lift pass gaat u ontvangen van onze vertegenwoordiger in het resort in de ochtend van de begindatum van de skidiensten of de vorige avond, na het maken van een afspraak met hem / haar. U hoeft niet te wachten bij de kassa van de lift, de wachttijden kunnen oplopen tot 2 uur in het hoogseizoen. De geboekte skiuitrusting kunt u halen uit de aangewezen skidepot, waar u wordt doorverwezen door onze vertegenwoordiger. Belangrijk: direct online boeken van skidiensten is mogelijk ten minste 7 tot 3 dagen voor de begindatum van de skidiensten. De reservering , is op verzoek beschikbaar, minstens 7 tot 3 dagen te voren.
Reisleider / Vertegenwoordiger in Pamporovo (December - March): Galina Dafova / +359 887 636 000
Skiërs - Volwassene (18+ j.) | 2 Dagen | 3 Dagen | 4 Dagen | 5 Dagen | 6 Dagen | 7 Dagen | 8 Dagen | 9 Dagen | 10 Dagen | 11 Dagen | 12 Dagen | 13 Dagen |
Volledig ski-pakket | 158 € | 230 € | 300 € | 352 € | 420 € | 482 € | 548 € | 616 € | 680 € | 774 € | 838 € | 910 € |
Skipas | 85 € | 118 € | 158 € | 193 € | 229 € | 267 € | 310 € | 348 € | 366 € | 438 € | 456 € | 490 € |
Skipas, Ski huren, skischoenen | 96 € | 136 € | 176 € | 206 € | 245 € | 286 € | 325 € | 364 € | 399 € | 451 € | 490 € | 531 € |
Private instructor for families and friends for up to 6 people ( same level) | 700 € | 1050 € | 1400 € | 1750 € | 2100 € | - | - | - | - | - | - | - |
Skipas, Skischool | 139 € | 200 € | 262 € | 316 € | 378 € | 432 € | 492 € | 552 € | 609 € | 691 € | 748 € | 809 € |
Skiërs - Kind (7 - 11.9 j.) | 2 Dagen | 3 Dagen | 4 Dagen | 5 Dagen | 6 Dagen | 7 Dagen | 8 Dagen | 9 Dagen | 10 Dagen | 11 Dagen | 12 Dagen | 13 Dagen |
Volledig ski-pakket | 105 € | 153 € | 199 € | 226 € | 270 € | 307 € | 346 € | 388 € | 430 € | 493 € | 535 € | 583 € |
Skipas | 50 € | 71 € | 91 € | 112 € | 133 € | 154 € | 179 € | 199 € | 220 € | 251 € | 272 € | 294 € |
Skipas, Ski huren, skischoenen | 60 € | 86 € | 114 € | 138 € | 166 € | 190 € | 206 € | 228 € | 256 € | 288 € | 316 € | 342 € |
Skipas, Skischool | 88 € | 128 € | 165 € | 196 € | 235 € | 265 € | 298 € | 334 € | 370 € | 422 € | 458 € | 498 € |
Skiërs - Jonge (12 - 17.9 j.) | 2 Dagen | 3 Dagen | 4 Dagen | 5 Dagen | 6 Dagen | 7 Dagen | 8 Dagen | 9 Dagen | 10 Dagen | 11 Dagen | 12 Dagen | 13 Dagen |
Volledig ski-pakket | 145 € | 210 € | 277 € | 324 € | 387 € | 440 € | 499 € | 562 € | 620 € | 707 € | 765 € | 830 € |
Skipas | 68 € | 95 € | 124 € | 154 € | 183 € | 211 € | 238 € | 267 € | 293 € | 340 € | 370 € | 393 € |
Skipas, Ski huren, skischoenen | 78 € | 114 € | 148 € | 178 € | 208 € | 236 € | 260 € | 298 € | 322 € | 370 € | 400 € | 430 € |
Skipas, Skischool | 126 € | 182 € | 238 € | 288 € | 344 € | 390 € | 442 € | 498 € | 548 € | 624 € | 674 € | 730 € |
Skiërs - Gouden leeftijd (65+ j.) | 2 Dagen | 3 Dagen | 4 Dagen | 5 Dagen | 6 Dagen | 7 Dagen | 8 Dagen | 9 Dagen | 10 Dagen | 11 Dagen | 12 Dagen | 13 Dagen |
Volledig ski-pakket | 145 € | 210 € | 277 € | 324 € | 387 € | 440 € | 499 € | 562 € | 620 € | 707 € | 765 € | 830 € |
Skipas | 69 € | 96 € | 124 € | 155 € | 185 € | 213 € | 238 € | 267 € | 293 € | 340 € | 370 € | 393 € |
Skipas, Ski huren, skischoenen | 78 € | 114 € | 148 € | 178 € | 208 € | 236 € | 260 € | 298 € | 322 € | 370 € | 400 € | 430 € |
Skipas, Skischool | 126 € | 182 € | 238 € | 288 € | 344 € | 390 € | 442 € | 498 € | 548 € | 624 € | 674 € | 730 € |
Snowboarders - Volwassene (18+ j.) | 2 Dagen | 3 Dagen | 4 Dagen | 5 Dagen | 6 Dagen | 7 Dagen | 8 Dagen | 9 Dagen | 10 Dagen | 11 Dagen | 12 Dagen | 13 Dagen |
Full snowboard package: Snowboard hire, Soft boots hire, Lift pass, Snowboard school( 2 h per day) | 158 € | 230 € | 300 € | 352 € | 420 € | 482 € | 548 € | 616 € | 680 € | 774 € | 838 € | 910 € |
Skipas, Snowboard huren, Snowboardschoenen | 96 € | 136 € | 176 € | 206 € | 245 € | 286 € | 325 € | 364 € | 399 € | 451 € | 490 € | 531 € |
Lift pass, Snowboard school( 2 h per day) | 139 € | 200 € | 262 € | 316 € | 378 € | 432 € | 492 € | 552 € | 609 € | 691 € | 748 € | 809 € |
Snowboarders - Jonge (12 - 17.9 j.) | 2 Dagen | 3 Dagen | 4 Dagen | 5 Dagen | 6 Dagen | 7 Dagen | 8 Dagen | 9 Dagen | 10 Dagen | 11 Dagen | 12 Dagen | 13 Dagen |
Full snowboard package: Snowboard hire, Soft boots hire, Lift pass, Snowboard school( 2 h per day) | 145 € | 210 € | 277 € | 324 € | 387 € | 440 € | 499 € | 562 € | 620 € | 707 € | 765 € | 830 € |
Skipas, Snowboard huren, Snowboardschoenen | 78 € | 114 € | 148 € | 178 € | 208 € | 236 € | 260 € | 298 € | 322 € | 370 € | 400 € | 430 € |
Lift pass, Snowboard school( 2 h per day) | 126 € | 182 € | 238 € | 288 € | 344 € | 390 € | 442 € | 498 € | 548 € | 624 € | 674 € | 730 € |
Snowboarders - Gouden leeftijd (65+ j.) | 2 Dagen | 3 Dagen | 4 Dagen | 5 Dagen | 6 Dagen | 7 Dagen | 8 Dagen | 9 Dagen | 10 Dagen | 11 Dagen | 12 Dagen | 13 Dagen |
Full snowboard package: Snowboard hire, Soft boots hire, Lift pass, Snowboard school( 2 h per day) | 145 € | 210 € | 277 € | 324 € | 387 € | 440 € | 499 € | 562 € | 620 € | 707 € | 765 € | 830 € |
Skipas, Snowboard huren, Snowboardschoenen | 78 € | 114 € | 148 € | 178 € | 208 € | 236 € | 260 € | 298 € | 322 € | 370 € | 400 € | 430 € |
Lift pass, Snowboard school( 2 h per day) | 126 € | 182 € | 238 € | 288 € | 344 € | 390 € | 442 € | 498 € | 548 € | 624 € | 674 € | 730 € |
Kleuterschool - Kind | 2 Dagen | 3 Dagen | 4 Dagen | 5 Dagen | 6 Dagen | 7 Dagen | 8 Dagen | 9 Dagen | 10 Dagen | 11 Dagen | 12 Dagen | 13 Dagen |
kinderopvang - halve dag (4 - 6.9 j.) | 45 € | 65 € | 84 € | 103 € | 119 € | - | - | - | - | - | - | - |
kinderopvang - hele dag (4 - 6.9 j.) | 90 € | 126 € | 159 € | 189 € | 226 € | - | - | - | - | - | - | - |
Reserveren» Klik hier voor meer informatie over de skipakketten